一、概述
1、用途及原理
煤礦井下自動(dòng)隔爆裝置安裝在有瓦斯、煤塵爆炸危險(xiǎn)的巷道中,當(dāng)發(fā)生瓦斯或煤塵爆炸時(shí)能自動(dòng)噴出滅火劑,及時(shí)淬熄在其保護(hù)范圍內(nèi)的爆炸火焰,避免火焰繼續(xù)蔓延引發(fā)危害更大的二次爆炸,將瓦斯爆炸造成的危害降低到較低。
煤礦井下自動(dòng)隔爆裝置采用錨桿連接的方式固定在巷道頂板上方,并根據(jù)巷道情況選擇裝置的布置方式、安裝數(shù)量等。沖擊波接收器面向爆炸產(chǎn)生的沖擊波和火焰的蔓延方向。沖擊波先于火焰到達(dá)沖擊波接收器,并使觸發(fā)裝置動(dòng)作,滅火劑噴出,形成霧狀隔爆區(qū)域,該霧狀滅火劑可懸浮足夠時(shí)間以等待火焰到來(lái)并使之熄滅,起到阻止爆炸蔓延的作用。(見(jiàn)圖1)

圖1 煤礦井下自動(dòng)隔爆裝置原理示意圖
1—錨桿;2—右吊掛部件;3—左吊掛部件;4—沖擊波接收桿;5—沖擊波接收器;
6—巷道頂板;7—巷道底板;8—裝置主體;9—霧狀隔爆區(qū)域
2、使用環(huán)境條件
1)有瓦斯、煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下;
2)可適用于地質(zhì)條件復(fù)雜多變的巷道;
3)環(huán)境溫度:0℃~45℃;
4)相對(duì)濕度:98%以下;
5)大氣壓力:80~101kPa。
3、型號(hào)的組成及代表意義

GJFH35煤礦井下自動(dòng)隔爆裝置技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考資料 |
型號(hào) | ZGJFH35 |
開(kāi)啟壓力 | 0.023Mpa |
啟動(dòng)時(shí)間 | 7ms |
成霧時(shí)間 | 108ms |
霧面持續(xù)時(shí)間 | 1093ms |
噴撒效率 | 99.1% |
高壓氣腔壓力 | 13Mpa±2Mpa |
高壓腔容積 | 4.0L |
滅火劑重量 | 35kg |
裝置總體尺寸 | 7385mm×415mm×490mm |
隔爆裝置總重 | 155kg±1kg |
裝置主體長(zhǎng)度 | 1385mm |
滅火劑噴出距離 | ≧30米 |
滅火劑型號(hào)、效能 | ABC-GX-JX ABC 超細(xì)干粉滅火劑,滅火劑效能49g/m3 |
裝置噴粉口 | 裝置噴粉口呈63°,滅火劑呈63°噴發(fā),達(dá)到在噴粉口3米的距離內(nèi),封堵巷道截面,形成滅火劑隔爆云霧區(qū) |
裝置主體聯(lián)動(dòng)裝置 | 裝置主體配備聯(lián)動(dòng)裝置,提高沖擊波6倍的傳播速度打開(kāi)隔爆啟動(dòng)裝置。 |
可保護(hù)巷道 | 滅火劑35kg轉(zhuǎn)換為35000g |
總結(jié) | 規(guī)格型號(hào)為ZGJFH35的隔爆裝置可以保護(hù)截面積23.8㎡以下的巷道。 |
ZGJFH60煤礦井下自動(dòng)隔爆裝置技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考資料 |
型號(hào) | ZGJFH60 |
開(kāi)啟壓力 | 0.022Mpa |
啟動(dòng)時(shí)間 | 8ms |
成霧時(shí)間 | 105ms |
霧面持續(xù)時(shí)間 | 1100ms |
噴撒效率 | 98.5% |
高壓氣腔壓力 | 13Mpa±2Mpa |
高壓腔容積 | 3.8L |
滅火劑重量 | 60kg |
裝置總體尺寸 | 7430mm×705mm×550mm |
隔爆裝置總重 | 177kg±1kg |
裝置主體長(zhǎng)度 | 1430mm |
滅火劑噴出距離 | ≧30米 |
滅火劑型號(hào)、效能 | ABC-GX-JX ABC 超細(xì)干粉滅火劑,滅火劑效能49g/m3 |
裝置噴粉口 | 裝置噴粉口呈扁平狀,距離巷道頂板較近噴發(fā)效果是好的,且產(chǎn)品占用地方更小,對(duì)下方可通過(guò)貨物高度影響較小。 |
裝置主體聯(lián)動(dòng)裝置 | 裝置主體配備聯(lián)動(dòng)裝置,提高沖擊波6倍的傳播速度打開(kāi)隔爆啟動(dòng)裝置。 |
可保護(hù)巷道 | 滅火劑60kg轉(zhuǎn)換為60000g |
總結(jié) | 規(guī)格型號(hào)為ZGJFH60的隔爆裝置可以保護(hù)截面積40.81㎡以下的巷道。 |
| 上一條:煤礦井下自動(dòng)隔爆裝置產(chǎn)品介紹 | 下一條:你了解礦用自動(dòng)隔爆裝置產(chǎn)品嗎? |


